支吊架 支吊架
欢迎访问玛珐(上海)官网,公司主营支吊架、抗震支吊架及管束系统、支撑系统等设备,欢迎咨询!
T型带齿螺栓 MN-TB
产品参数
特征与用途

特征

  • Q235b钢。
  • 符合TBT3329-2013。
  • 表面热镀锌处理。
  • 用途

  • 可在预埋槽道内任意位置调节,有抗滑功能。
  • 提供多方向的高动载抗力。
  • 品号 品名 适用预埋槽 螺栓规格 长度  [mm]
    F1840620 MN-TB 29/20-M12/30 MCA-HC 29/20 M12 30
    F1840621 MN-TB 29/20-M12/40 MCA-HC 29/20 M12 40
    F1840622 MN-TB 29/20-M12/50 MCA-HC 29/20 M12 50
    F1840623 MN-TB 29/20-M12/60 MCA-HC 29/20 M12 60
    F1840624 MN-TB 29/20-M12/80 MCA-HC 29/20 M12 80
    F1840625 MN-TB 29/20-M12/100 MCA-HC 29/20 M12 100
    F1840626 MN-TB 29/20-M12/125 MCA-HC 29/20 M12 125
    F1840627 MN-TB 29/20-M12/150 MCA-HC 29/20 M12 150
    F1840628 MN-TB 29/20-M12/200 MCA-HC 29/20 M12 200
    F1840629 MN-TB 29/20-M12/250 MCA-HC 29/20 M12 250
    F1840630 MN-TB 29/20-M12/300 MCA-HC 29/20 M12 300
    F1840631 MN-TB 38/23-M12/30 MCA-HC 38/23 M12 30
    F1840632 MN-TB 38/23-M12/40 MCA-HC 38/23 M12 40
    F1840633 MN-TB 38/23-M12/50 MCA-HC 38/23 M12 50
    F1840634 MN-TB 38/23-M12/60 MCA-HC 38/23 M12 60
    F1840635 MN-TB 38/23-M12/80 MCA-HC 38/23 M12 80
    F1840636 MN-TB 38/23-M12/100 MCA-HC 38/23 M12 100
    F1840637 MN-TB 38/23-M12/125 MCA-HC 38/23 M12 125
    F1840638 MN-TB 38/23-M12/150 MCA-HC 38/23 M12 150
    F1840639 MN-TB 38/23-M16/30 MCA-HC 38/23 M16 30
    F1840640 MN-TB 38/23-M16/40 MCA-HC 38/23 M16 40
    F1840641 MN-TB 38/23-M16/50 MCA-HC 38/23 M16 50
    F1840642 MN-TB 38/23-M16/60 MCA-HC 38/23 M16 60
    F1840643 MN-TB 38/23-M16/80 MCA-HC 38/23 M16 80
    F1840644 MN-TB 38/23-M16/100 MCA-HC 38/23 M16 100
    F1840645 MN-TB 38/23-M16/125 MCA-HC 38/23 M16 125
    F1840646 MN-TB 38/23-M16/150 MCA-HC 38/23 M16 150
    F1840647 MN-TB 38/23-M16/200 MCA-HC 38/23 M16 200
    F1840648 MN-TB 38/23-M16/300 MCA-HC 38/23 M16 300
    F1840650 MN-TB 53/34-M16/60 MCA-HC 53/34 M16 60
    F1840651 MN-TB 53/34-M16/100 MCA-HC 53/34 M16 60
    F1840652 MN-TB 53/34-M16/65 MCA-HC 53/34 M20 65
    F1840653 MN-TB 53/34-M16/100 MCA-HC 53/34 M20 100



    场景应用
    暂无信息