支吊架 支吊架
欢迎访问玛珐(上海)官网,公司主营支吊架、抗震支吊架及管束系统、支撑系统等设备,欢迎咨询!
玛珐热力管束 MPC-HT
产品参数
特征与用途

特征

  • 一片式结构,安全可快速关闭。
  • 隔音符合DIN 4109,符合DIN EN 10111。
  • 工作温度-60℃~200℃。
  • 降噪指数△L=18dB(A)。
  • 用途

  • 单侧螺丝可快速拧紧。
  • EPDM内衬防火作用。
  • 品号 品名 管道规格 [DN] 管道材料宽度与厚度 [mm] 抱箍范围 [mm] 中心至顶部距离 [mm] 螺栓规格 推荐荷载 [N] 包装 [个]
    0710815 MPC-HT 15-18 M8 10 20×1.00 15-18 22 M8 600 50
    0710820 MPC-HT 20-23 M8 15 20×1.00 20-23 23 M8 600 50
    0710825 MPC-HT 25-28 M8 20 20×1.00 25-28 26 M8 600 50
    0710831 MPC-HT 31-35 M8 25 20×1.00 31-35 30 M8 600 50
    0710840 MPC-HT 40-43 M8 32 20×1.25 40-43 34 M8 600 50
    0710848 MPC-HT 48-53 M8 40 20×1.25 48-53 45 M8 800 50
    0710857 MPC-HT 57-63 M8 50 20×1.25 57-63 51 M8 800 50
    0710818 MPC-HT 15-18 M8/M10 10 20×1.00 15-18 30 M8/M10 800 50
    0710823 MPC-HT 20-23 M8/M10 15 20×1.00 20-23 31 M8/M10 600 50
    0710828 MPC-HT 25-28 M8/M10 20 20×1.00 25-28 34 M8/M10 600 50
    0710835 MPC-HT 31-35 M8/M10 25 20×1.00 31-35 38 M8/M10 600 50
    0710843 MPC-HT 40-43 M8/M10 32 20×1.25 40-43 42 M8/M10 800 50
    0710853 MPC-HT 48-53 M8/M10 40 20×1.25 48-53 45 M8/M10 800 50
    0710863 MPC-HT 57-63 M8/M10 50 20×1.25 57-63 51 M8/M10 800 50
    0710880 MPC-HT 73-80 M8/M10 65 23×2.00 73-80 61 M8/M10 930 50
    0710891 MPC-HT 83-91 M8/M10 80 25×2.50 83-91 67 M8/M10 930 25
    0710892 MPC-HT 108-114 M8/M10 100 25×2.50 108-114 79 M8/M10 930 25
    0710893 MPC-HT 133-141 M8/M10 125 25×2.50 133-141 92 M8/M10 930 25



    场景应用
    暂无信息